Yoyendetsedwa ndi Alumina JZ-K1
Kufotokozera
Yapangidwa ndi aluminiyamu okusayidi (aluminiyamu; Al2O3)
Kugwiritsa ntchito
1. Chotsukira mpweya: kuumitsa mpweya, kuumitsa zinthu zamagetsi, ndi zina zotero.
Zipangizo zogwiritsidwa ntchito: kuumitsa mpweya, chotsukira mpweya, jenereta ya nayitrogeni, ndi zina zotero.
2. Chonyamulira cha Catalyst
Kufotokozera
| Katundu | Chigawo | JZ-K1 | |||||||
| M'mimba mwake | mm | 0.4-1.2 | 1.0-1.6 | 2-3 | 3-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 |
| Kuchuluka Kwambiri | ≥g/ml | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 |
| Malo Ozungulira | ≥m2/g | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 |
| Voliyumu ya Pore | ≥ml/g | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Kuphwanya Mphamvu | ≥N/Kompyuta | / | 25 | 70 | 100 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| LOI | ≤% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Chiŵerengero cha Kutsika | ≤% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Phukusi Lokhazikika
25 kg/thumba lolukidwa
150 kg/ng'oma yachitsulo
Chisamaliro
Chogulitsachi monga desiccant sichingawonekere panja ndipo chiyenera kusungidwa pamalo ouma ndi phukusi losapsa ndi mpweya.

