Alumu a alumina zz-k1
Kaonekeswe
Amapangidwa ndi aluminium oxide (alumina; Al2o3)
Karata yanchito
1. Desiccant: Kuyanika kwa mpweya, zinthu zamagetsi kumawuma, etc.
Zida zogwirizira: Kuwuma kwa mpweya, woyeretsa mpweya, woyeretsa wa nayitrogeni, etc.
2. Chothandizira chonyamulira
Chifanizo
| Katundu | Lachigawo | Jz-k1 | |||||||
| Mzere wapakati | mm | 0.4-1.2 | 1.0-1.6 | 10-3 | 3-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 |
| Kuchulukitsa Kwambiri | ≥ / ml | 0.75 | 0.75 | 0,7 | 0,7 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 |
| Malo | ≥2 / g | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 |
| Pulore | ≥ / g | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Zunza Mphamvu | ≥n / PC | / | 25 | 70 | 100 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| Choi | ≤% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Muyeso | ≤% | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Phukusi Labwino
25 kg / utoto
150 kg / steel ng'oma
Kumvera
Chogulitsacho ngati desiccant sichingawululidwe poyera ndipo iyenera kusungidwa pamalo owuma ndi phukusi la mpweya.

