Mabolecular shue zz-zrf
Kaonekeswe
Imatha kutsatsa madzi omwe amakhalabe mufiriji
Chifanizo
Katundu | Lachigawo | Jz-zpf5 | Jz-zrf7 | Jz-zrf9 | Jz-zrf11 |
Mzere wapakati | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
Madzi okhazikikaAdsorption | ≥wt% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
Kuchulukitsa Kwambiri | ≥wt% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Kuphwanya mphamvu | ≥ / ml | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
Mtengo wowongolera (wowuma) | ≥n / PC | 80 | 75 | 80 | 75 |
ChilesiMtengo (chinyezi) | ≤wt% | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Chinyezi chinyezi | ≤wt% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Katundu | ≤wt% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Phukusi | Kg / mbiya | 175 | 175 | 180 | 175 |
Refirients amafunsira | / | R12, R22 | R134A10neCFC-12 | Firiji yowongolera mpweyaRierifiriji | R407C R410A |
Phukusi Labwino
175kg / steel ng'oma
Kumvera
Chogulitsacho ngati desiccant sichingawululidwe poyera ndipo iyenera kusungidwa pamalo owuma ndi phukusi la mpweya.