Silika gel-asg
Kaonekeswe
| Jz-ASG silika gel amawonekera kapena kuwonekera. | |
| Pafupifupi mulifupi | 2.0-3.0nm |
| Malo apadera | 650-800 m2 / g |
| Pulore | 0.35-0.45 ml / g |
| Mafuta Omwe Amachita | 0.63kj / M.hr. ℃ |
| Kutentha Kwambiri | 0.92 KJ / M.hr. ℃ |
Mapulogalamu
1. Makamaka kugwiritsidwa ntchito pouma ndi chinyezi.
2. Ingogwiritsiridwa ntchito ngati chonyamula katundu, Adsorbents
3.As Olekanikirana ndi mitundu yosiyanasiyana - Adsorbents etc.
Chifanizo
| Malipoti | lachigawo | nsi- | |
| Kukula kwa tinthu | Mm | 2-4; 3-5 | |
| Kuchuluka kwa ADSORARY (25 ℃) | Rh = 20% | ≥% | 10 |
| Rh = 50% | ≥% | 22 | |
| Rh = 90% | ≥% | 32 | |
| Kuchepetsa Kutentha | ≤% | 5 | |
| Kuchuluka kwa kukula | ≥% | 90 | |
| Chiwerengero choyenerera cha granuales | ≥% | 85 | |
| Kuchulukitsa Kwambiri | ≥ / l | 700 | |
Phukusi Labwino
25kg / thumba losoka
Kumvera
Chogulitsacho ngati desiccant sichingawululidwe poyera ndipo iyenera kusungidwa pamalo owuma ndi phukusi la mpweya.

